QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
| Prospec | glpE E.Coli | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | GCAT Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | FDFT1 Human | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | ACAT2 Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | GOT2 Human, Active | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | GOT1 Mouse | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | BCAT2 Human | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | YARS Human | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | UMPS Human, Sf9 | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | SARS Human | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | PRPS1 Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | AsnRS | 10μg | 0 | 50.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器