QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
| Qorpak | Q09361-4 | Magnesium Chloride 51% W/V Q09361-1 Q09361-2 Q09361-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 262.36 | 詳情 | |
| Qorpak | Q06641-5 | Formaldehyde 10% V/V Unbuffered Q06641-2 Q06641-4 Q06641-6 Q06641-5 | 20 Liters Cubitainer? | 0 | 119.64 | 詳情 | |
| Qorpak | Q03021-1 | Bromophenol Blue 0.1% Aqueous Q03021-7 Q03021-1 | 500ml Poly Bottle | 0 | 27.91 | 詳情 | |
| Qorpak | Q07811-4 | Bromocresol Green-Methyl Red Q07811-7 Q07811-1 Q07811-4 | 4 Liters Amber Glass | 0 | 196.73 | 詳情 | |
| Qorpak | Q09611-4 | Biuret Reagent Q09611-1 Q09611-2 Q09611-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 82.09 | 詳情 | |
| Qorpak | Q50611-4 | Barium Chloride 20% W/V Q50611-1 Q50611-2 Q50611-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 101.27 | 詳情 | |
| Qorpak | Q51211-1 | Ammonium Molybdate 4.8% W/V Q51211-1 | 500ml Poly Bottle | 0 | 41.36 | 詳情 | |
| Qorpak | Q02801-1 | Aluminum Chloride Solution Q02801-7 Q02801-1 | 500ml Poly Bottle | 0 | 141.18 | 詳情 | |
| Qorpak | Q08052-4 | Sodium Thiosulfate 0.5N Q08052-2 Q08052-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 79.45 | 詳情 | |
| Qorpak | Q00052-4 | Sodium Thiosulfate 0.01N Q00052-1 Q00052-2 Q00052-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 62.73 | 詳情 | |
| Qorpak | Q02722-2 | Silver Nitrate 0.171N Q02722-2 | 1 Liter Amber Glass | 0 | 170.91 | 詳情 | |
| Qorpak | Q08981-4 | Potassium Dichromate 0.1N Q08981-1 Q08981-2 Q08981-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 56.91 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細胞庫查詢 危險品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!