QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 操作 |
| Qorpak | Q09321-4 | Buffer Solution pH 7.4 Q09321-1 Q09321-2 Q09321-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 68.18 | 詳情 | |
| Qorpak | Q07321-1 Q07321-2 | Buffer Solution pH 7.0 | 1 Liter Poly Bottle | 0 | 22.36 | 詳情 | |
| Qorpak | Q05321-2 | Buffer Solution pH 6.86 Q05321-1 Q05321-2 | 1 Liter Poly Bottle | 0 | 33.18 | 詳情 | |
| Qorpak | Q03321-1 | Buffer Solution pH 6.0 Q03321-1 | 500ml Poly Bottle | 0 | 19.18 | 詳情 | |
| Qorpak | Q07221-4 | Buffer Solution pH 4.0 Q07221-1 Q07221-2 Q07221-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 44.55 | 詳情 | |
| Qorpak | Q05221-1 Q05221-2 | Buffer Solution pH 3.0 | 1 Liter Poly Bottle | 0 | 32.27 | 詳情 | |
| Qorpak | Q01521-1 | Buffer Solution pH 10.0 Blue Q01521-1 | 500ml Poly Bottle | 0 | 13.82 | 詳情 | |
| Qorpak | Q00521-2 | Buffer Solution pH 10.0 Q00521-1 Q00521-2 | 1 Liter Poly Bottle | 0 | 22.36 | 詳情 | |
| Qorpak | Q00221-2 | Buffer Solution pH 1.07 Q00221-1 Q00221-2 | 1 Liter Poly Bottle | 0 | 34.45 | 詳情 | |
| Qorpak | Q04142-4 | Sodium Hydroxide 50% W/V Q04142-1 Q04142-2 Q04142-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 56.73 | 詳情 | |
| Qorpak | Q03852-1 | Sulfuric Acid 4.0N Q03852-1 | 500ml Poly Bottle | 0 | 25.36 | 詳情 | |
| Qorpak | Q00852-2 | Sulfuric Acid 2.5N Q00852-2 | 1 Liter Poly Bottle | 0 | 29.82 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫查詢 危險(xiǎn)品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!