QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 操作 |
| Qorpak | Q08011-1 | Ammonium Hydroxide 1.0N Q08011-1 | 500ml Poly Bottle | 0 | 28.82 | 詳情 | |
| Qorpak | Q00401-4 | Acetic Acid 6.0N Q00401-2 Q00401-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 57.82 | 詳情 | |
| Qorpak | Q05421-4 | Buffer Solution pH 9.18 Q05421-1 Q05421-2 Q05421-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 84.82 | 詳情 | |
| Qorpak | Q01421-1 | Buffer Solution pH 7.70 Q01421-1 | 500ml Poly Bottle | 0 | 25.82 | 詳情 | |
| Qorpak | Q03321-1 Q03321-2 | Buffer Solution pH 6.0 | 1 Liter Poly Bottle | 0 | 29.27 | 詳情 | |
| Qorpak | Q08221-1 | Buffer Solution pH 4.0 Red Q08221-1 | 500ml Poly Bottle | 0 | 13.82 | 詳情 | |
| Qorpak | Q56521-4 | Buffer Solution pH 13.0 Q56521-1 Q56521-2 Q56521-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 95.91 | 詳情 | |
| Qorpak | Q06521-1 | Buffer Solution pH 12.0 Q06521-1 | 500ml Poly Bottle | 0 | 18.73 | 詳情 | |
| Qorpak | Q01521-4 | Buffer Solution pH 10.0 Blue Q01521-1 Q01521-2 Q01521-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 44.73 | 詳情 | |
| Qorpak | Q01221-4 | Buffer Solution pH 1.68 Q01221-1 Q01221-2 Q01221-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 98.36 | 詳情 | |
| Qorpak | Q00711-1 | Borate Buffer Q00711-1 | 500ml Poly Bottle | 0 | 26.91 | 詳情 | |
| Qorpak | Q00932-1 | Sodium Hydroxide ACS Q00932-1 | 500g Poly Bottle | 0 | 28.55 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫查詢 危險(xiǎn)品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!