QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
| Qorpak | Q08811-7 | Bromocresol Green-Methyl Red Alcoholic Q08811-7 | 125ml Amber Glass | 0 | 32.36 | 詳情 | |
| Qorpak | Q05811-1 | Bromocresol Green 0.1% Aqueous Q05811-7 Q05811-1 | 500ml Poly Bottle | 0 | 29.00 | 詳情 | |
| Qorpak | Q09611-2 | Biuret Reagent Q09611-1 Q09611-2 | 1 Liter Poly Bottle | 0 | 39.45 | 詳情 | |
| Qorpak | Q05611-2 | Benedict Qualitative Solution Q05611-1 Q05611-2 | 1 Liter Poly Bottle | 0 | 31.82 | 詳情 | |
| Qorpak | Q06511-9 | Barium Chloride ACS Q06511-9 | 100g Poly Bottle | 0 | 30.27 | 詳情 | |
| Qorpak | Q00611-4 | Barium Chloride 10% W/V Q00611-1 Q00611-2 Q00611-4 | 4 Liters Poly Bottle | 0 | 90.18 | 詳情 | |
| Qorpak | Q00611-2 | Barium Chloride 10% W/V Q00611-1 Q00611-2 | 1 Liter Poly Bottle | 0 | 32.00 | 詳情 | |
| Qorpak | Q89211-1 | Ammonium Sulfate ACS Q89211-1 | 500g Poly Bottle | 0 | 27.00 | 詳情 | |
| Qorpak | Q07211-1 | Ammonium Oxalate Monohydrate Q07211-1 | 500g Poly Bottle | 0 | 88.73 | 詳情 | |
| Qorpak | Q59111-1 | Ammonium Molybdate Tetrahydrate ACS Q59111-1 | 500g Poly Bottle | 0 | 90.73 | 詳情 | |
| Qorpak | Q02211-1 | Ammonium Molybdate 7.5% W/V Q02211-1 | 500ml Poly Bottle | 0 | 39.55 | 詳情 | |
| Qorpak | Q02011-6 | Ammonium Chloride-EDTA Q02011-2 Q02011-4 Q02011-6 | 10 Liters Cubitainer? | 0 | 255.18 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器