QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
| AstaTech | 45302 | 0 | 109.00 | 詳情 | |||
| AstaTech | 39881 | 0 | 185.00 | 詳情 | |||
| AstaTech | 31262 | 0 | 198.00 | 詳情 | |||
| AstaTech | 31166 | 0 | 309.00 | 詳情 | |||
| AstaTech | 30080 | 0 | 130.00 | 詳情 | |||
| AstaTech | 27062 | 0 | 100.00 | 詳情 | |||
| AstaTech | 27048 | 0 | 100.00 | 詳情 | |||
| AstaTech | 27022 | 0 | 33.00 | 詳情 | |||
| AstaTech | 25333 | 0 | 174.00 | 詳情 | |||
| AstaTech | 25304 | 0 | 62.00 | 詳情 | |||
| AstaTech | 20042 | 0 | 67.00 | 詳情 | |||
| AstaTech | 11101 | 0 | 222.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器