QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
| Prospec | Periostin Human | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | PDGF AA Mouse | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | PDGF A Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | OSM Human, 195 a.a | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | MIA2 Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | MIA Human, His | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | Leptin tA Rat | 10μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | Leptin tA Mouse | 10μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | Leptin Ovine, MTS | 20μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | Leptin Ovine | 20μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | KGF 2 Mouse | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | KGF 2 Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器