QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
| Badrilla | Fluorescein DPc10 Peptide | 0 | 325.00 | 詳情 | |||
| Badrilla | DPc10 Inactive Peptide | 0 | 325.00 | 詳情 | |||
| Badrilla | DPc10 Peptide | 0 | 325.00 | 詳情 | |||
| Badrilla | Red fluorescent protein (mCherry) pAb epitope purified | 0 | 325.00 | 詳情 | |||
| Badrilla | mEOS2 pAb | 0 | 325.00 | 詳情 | |||
| Badrilla | Green fluorescent protein (GFP, EGFP) pAb epitope purified | 0 | 325.00 | 詳情 | |||
| Badrilla | c-myc mAb (clone 9E10.2) | 0 | 325.00 | 詳情 | |||
| Badrilla | SiteCounter™ S-Palmitoylated Protein Mini Kit | 0 | 325.00 | 詳情 | |||
| Badrilla | SiteCounter™ S-Palmitoylated Protein Kit | 0 | 325.00 | 詳情 | |||
| Badrilla | Nitrotyrosine mAb (Clone 6B2) | 0 | 325.00 | 詳情 | |||
| Badrilla | Nitrotyrosine mAb (clone 2E11) | 0 | 325.00 | 詳情 | |||
| Badrilla | CAPTUREome™ S-Palmitoylated Protein Mini Kit | 0 | 325.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫查詢 危險品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!