QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
| ViroStat | 3576 | Yellow Fever virus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 | |
| ViroStat | 4921 4922 4923 4924 4925 4901 4911 | Norovirus | IgG2a IgG1 IgG1 IgG2a IgG2a IgG1 IgG1 | 0 | 225.00 | 詳情 | |
| ViroStat | 3654 3656 3657 3658 3651 | Enterovirus 70 | 225 | 0 | 0.00 | 詳情 | |
| ViroStat | 1961 1967 1964 1971 1977 1974 | HIV-1** | 1 ml | 0 | 180.00 | 詳情 | |
| ViroStat | 1888 | Hepatitis A** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
| ViroStat | 3711 3717 3713 3714 | Enterococcus sp.** | 1 ml | 0 | 190.00 | 詳情 | |
| ViroStat | 8812 | Dengue virus 1* | 100μg | 0 | 295.00 | 詳情 | |
| ViroStat | 8813 | Dengue virus 2* | 100μg | 0 | 295.00 | 詳情 | |
| ViroStat | 8828 | Ebola virus* | 100μg | 0 | 445.00 | 詳情 | |
| ViroStat | 8822 | West Nile virus* | 100μg | 0 | 335.00 | 詳情 | |
| ViroStat | 6207 6202 6204 6205 6201 | Toxoplasma gondii | 100μg | 0 | 275.00 | 詳情 | |
| ViroStat | 4811 4821 4831 4841 | Metapneumovirus | 100μg | 0 | 225.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器