QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 操作 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 372 011C2 | IgE-372 011C2 | 372 011C2 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 380-1P | HSP 90 beta-380-1P | 380-1P | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 160 022 | Homer 1b/c-160 022 | 160 022 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 352 003 | Hacd 3-352 003 | 352 003 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 111 302 | SNAP 29-111 302 | 111 302 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 179-0P | GOSR 1-179-0P | 179-0P | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 272 003 | Glycine transporter 2-272 003 | 272 003 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 146 011BT | Glycine receptor-146 011BT | 146 011BT | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 244 115 | GluN 2 B-244 115 | 244 115 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 319 003 | GIPC 1-319 003 | 319 003 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 366 006 | Somatostatin-28-366 006 | 366 006 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 132 002 | GFP-132 002 | 132 002 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫查詢 危險(xiǎn)品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!