QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價(jià)格 | 操作 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 195-0P | Parvalbumin-195-0P | 195-0P | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 195 011C3 | Parvalbumin-195 011C3 | 195 011C3 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 196 002 | PACSIN 1-196 002 | 196 002 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 105 103 | Synaptotagmin 1-105 103 | 105 103 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 105 311CR1 | Synaptotagmin 1 lumenal domain - 105 311CR1 | 100μg | 0 | 38000.00 | 詳情 | |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 105-0P | Synaptotagmin 1-105-0P | 105-0P | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 102 005 | Synaptoporin-102 005 | 102 005 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 101 006 | Synaptophysin 1-101 006 | 101 006 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 101 011 | Synaptophysin 1-101 011 | 101 011 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 103 002 | Synaptogyrin 1-103 002 | 103 002 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 104 211C5 | Synaptobrevin 2-104 211C5 | 104 211C5 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
| Synaptic Systems(SYSY)) | 280 003 | Otubain 1-280 003 | 280 003 | sysy | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器
sitemap 細(xì)胞庫(kù)查詢 危險(xiǎn)品圖標(biāo)
本公司網(wǎng)站所展示銷售的產(chǎn)品僅供科研!