QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數量 | 價格 | 操作 |
| GenDEPOT | BC002-100 | Ascomycin, >99% | BC002-100 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | BC004-001 | Bafilomycin A1, >95% | BC004-001 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | BC004-005 | Bafilomycin A1, >95% | BC004-005 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | BC005-100 | Bexarotene, Free acid >99% | BC005-100 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | BC005-101 | Bexarotene, Free acid >99% | BC005-101 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | BC005-500 | Bexarotene, Free acid >99% | BC005-500 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | BC006-005 | Bisindolylmaleimide I | BC006-005 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | BC006-010 | Bisindolylmaleimide I | BC006-010 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | BC006-025 | Bisindolylmaleimide I | BC006-025 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | BC010-010 | Bortezomib, 99% | BC010-010 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | BC010-025 | Bortezomib, 99% | BC010-025 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
| GenDEPOT | BC010-050 | Bortezomib, 99% | BC010-050 | gendepot | 0 | 0.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器