QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
| Prospec | TXN1, His | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | TXN1 E.Coli | 20μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | TARDBP Human | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | TARDBP (1-414) Human, His | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | SNCA 96-140 Human | 10μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | SNCA 61-140 Human | 10μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | SDCBP2 Human | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | SDC4 Human | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | SDC2 Human | 1μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | NAPA Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | SOD2 Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | SOD1 Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器