QQ掃碼溝通
| 品牌 | 貨號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 貨期 | 數(shù)量 | 價格 | 操作 |
| Prospec | MMP 8 Human | 1U | 0 | 130.00 | 詳情 | ||
| Prospec | HMGCL Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | LCN2 Human, Pichia | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | T4 DNA | 20,000IU | 0 | 65.00 | 詳情 | ||
| Prospec | KLK5 Human, Sf9 | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | KLK11 Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | C-JUN Human | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | SURA E.Coli | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | PDIA3 Mouse | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | GPI Human | 5μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | P4HB Mouse | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 | ||
| Prospec | LTA4H Human | 2μg | 0 | 50.00 | 詳情 |
BIOLEAF熱搜 BIOLEAF試劑盒 BIOLEAF ELISA BIOLEAF試劑 BIOLEAF品牌 BIOLEAF抗體 BIOLEAF耗材 BIOLEAF小儀器